2駅2路線利用可能で通勤通学の便利な立地です。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
山手線田端 | - 8分 - |
東京都北区東田端1丁目 |
213,000円 22,000円 - |
213,000円 - - |
マンション 3LDK 70.39㎡ |
2001年06月 |
物件名称 | コスモ田端シティフォルム | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 京浜東北・根岸線 田端駅より徒歩8分 / 日暮里舎人ライナー 西日暮里駅より徒歩10分 | ||||
所在階 | 地上10階建ての4階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 南東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:50% 年毎:10000円 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/床暖房/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ | ||||
物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/初期費用カード決済可 | ||||
その他費用 | Dサポート:2000円/月 更新事務手数料:58575円 | ||||
その他 | ・Dサポート:2,000円(月額)/保険、24時間サポート付帯 ・クリーニング費用:132,000円 ・鍵交換費用:33,000円(任意) ※一部床が浮いている個所がありますが現状引き渡しです。 ※床暖房は万が一故障した場合は修理できませんので予めご了承下さい。 ※建物北側は線路が近い為電車の通行音が聞こえます。 |
●取引態様 : 代理●管理コード : RG107294_405●情報登録(更新)日 : 2024年12月06日●次回更新予定日 : 2025年01月02日