事務所・店舗利用相談可!詳しくはお問合せ下さい。\n
交通手段 | 車 徒歩 バス | 所在地 | 面積 坪数 | 所在階 | 賃料 共益費 管理費 | 礼金 権利金 敷金 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都三田線西巣鴨 | - 9分 - |
東京都北区滝野川1丁目 |
52.71㎡ 15.94坪 |
地上3階建ての1階 | 108,900円 9,900円 - |
108,900円 - 297,000円 - |
物件名称 | 滝野川ハウス | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東京都荒川線 王子駅前駅より徒歩10分 / 東京都荒川線 西ヶ原四丁目駅より徒歩6分 | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1992年01月 | 駐車場 | 無/月額- |
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | 保証会社 | - |
敷金/償却 | 297,000円 / 99,000円 | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ/都市ガス/エアコン | ||||
物件の特徴 | バルコニー/事務所使用相談可/初期費用カード決済可 | ||||
その他費用 | 更新事務手数料:27225円 | ||||
その他 | 償却:1ヶ月 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : RG110301_101●情報登録(更新)日 : 2024年10月28日●次回更新予定日 : 2024年11月28日